Corso | Design |
Curriculum | Product design |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Corso | Design |
Curriculum | Product design |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 8 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/12 |
Anno | Terzo anno |
Unità temporale | |
Ore aula | 80 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | CONSUELO NAVA |
Obiettivi | In particolare la disciplina “SAD- Sustainable Advanced Design”, propone un’esperienza applicata dal forte rigore metodologico, con sperimentazione progettuale dal “concept alla prototipazione” di un “oggetto di design” tra i differenti settori riferiti nelle esperienze delle lezioni e dei seminari, capace di intraprendere la sfida della “transizione ecologica e digitale”, per “mettere in campo una progettualità anche comunicativa e di branding che valorizzi elementi di eccellenza come una naturale tendenza verso la circolarità e una produzione spesso locale, grazie a filiere corte legate al territorio e alle sue specificità. È questa la base da cui partire per costruire un’offerta più sostenibile e in linea con le attese dei consumatori. Il designer può essere il driver di questo cambiamento, perché proprio il designer può orientare le scelte dell’azienda” (Rapporto Deloitte, Design Economy 2022). |
Programma | L’approccio avanzato alla sostenibilità alla scala di prodotto, spinge l’innovazione e la creatività verso metodologie e sperimentazioni progettuali che non possono più fare a meno di nuovi sistemi di elaborazione dell’idea, di conoscenza interdisciplinare di processi e progetti, di circolarità dei materiali e dei cicli di vita e della loro catena produttiva, di competenze sui processi digitali per la prototipazione e di capacità narrativa dell’invenzione. Le lezioni, formulate al fine di condurre gli studenti all’esperienza applicativa, hanno riferimenti bibliografici di settore e transdisciplinari e verranno riferiti con contenuti originali per il corso e/o trasferiti da ricerche e esperienze operate e conosciute. L’esperienza acquisita nel design alla scala di prodotto, con alto livello di sperimentazione su progetti con committenze reali, operate all’interno del laboratorio universitario ABITAlab, supporterà tale esperienza didattica e accompagnerà con percorsi guidati gli studenti verso la conclusione del loro corso di studio, includendoli in un processo di Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, con la produzione di oggetti (reali e/o virtuali) realizzati su un caso di committenza locale e da una domanda espressa reale. |
Testi docente | Imbesi L., (2017), Design for Next Design, The Design Journal, 20:sup1, S9-S15, DOI: 10.1080/14606925.2017.1352759 Nava C., Lucanto D., (2019-22), Compendio e raccolta dei prodotti scientifici pubblicati sui temi dell’UPCycling, Additive Manufacturing e LCA rigenerativo, Ed. Pazzaglia F.; Tizi L. (2022), Che cos’è il restorative design, Carrocci ed., Roma Scalera G., (2015), Il design nella società contemporanea, listLab, Trento |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | Sì |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | Sì |
Valutazione in itinere | Sì |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Consuelo Nava | ||
Si comunica agli studenti dei corsi CTP (Architettura) e SAD (design),che la docente svolge attività di ricevimento: ogni martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 - (corso CTP) ogni mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - (corso SAD) c/o ABITALab, II torre piano terra. Per prenotarsi alle attività di ricevimento occorre inviare una mail entro il lunedì che precede la giornata di ricevimento - cnava@unirc.it -- ATTIVITA' CENTRO DOCUMENTAZIONE ABITAlab dArTe Nei giorni Lunedì (h.10-12) e Giovedì (h.16-18), sarà possibile usufruire del servizio di documentazione e consultazione di libri, manuali e riviste presso la sede di ABITAlab dArTe (Blocco III, stanza n.2, p.t.). In particolare, sarà possibile: - consultare a turni di max. 40' con gruppi di max. 3 persone - fotografare/scansionare le pagine di interesse utilizzando lo scanner a disposizione (Brother 1610w, qui i driver da installare nel proprio pc: https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=it...) oppure con app del cellulare (si consiglia uso di CamScanner) - Prenotare la consultazione inviando una mail a giuseppe.mangano@unirc.it o abitalab@unirc.it E' obbligatorio l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani. |
|
Corso | Design |
Curriculum | Product design |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 8 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/16 - ICAR/16 |
Anno | Terzo anno |
Unità temporale | |
Ore aula | 80 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | Non assegnato |
Obiettivi | In particolare la disciplina “SAD- Sustainable Advanced Design”, propone un’esperienza applicata dal forte rigore metodologico, con sperimentazione progettuale dal “concept alla prototipazione” di un “oggetto di design” tra i differenti settori riferiti nelle esperienze delle lezioni e dei seminari, capace di intraprendere la sfida della “transizione ecologica e digitale”, per “mettere in campo una progettualità anche comunicativa e di branding che valorizzi elementi di eccellenza come una naturale tendenza verso la circolarità e una produzione spesso locale, grazie a filiere corte legate al territorio e alle sue specificità. È questa la base da cui partire per costruire un’offerta più sostenibile e in linea con le attese dei consumatori. Il designer può essere il driver di questo cambiamento, perché proprio il designer può orientare le scelte dell’azienda” (Rapporto Deloitte, Design Economy 2022). |
Programma | L’approccio avanzato alla sostenibilità alla scala di prodotto, spinge l’innovazione e la creatività verso metodologie e sperimentazioni progettuali che non possono più fare a meno di nuovi sistemi di elaborazione dell’idea, di conoscenza interdisciplinare di processi e progetti, di circolarità dei materiali e dei cicli di vita e della loro catena produttiva, di competenze sui processi digitali per la prototipazione e di capacità narrativa dell’invenzione. Le lezioni, formulate al fine di condurre gli studenti all’esperienza applicativa, hanno riferimenti bibliografici di settore e transdisciplinari e verranno riferiti con contenuti originali per il corso e/o trasferiti da ricerche e esperienze operate e conosciute. L’esperienza acquisita nel design alla scala di prodotto, con alto livello di sperimentazione su progetti con committenze reali, operate all’interno del laboratorio universitario ABITAlab, supporterà tale esperienza didattica e accompagnerà con percorsi guidati gli studenti verso la conclusione del loro corso di studio, includendoli in un processo di Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, con la produzione di oggetti (reali e/o virtuali) realizzati su un caso di committenza locale e da una domanda espressa reale. |
Testi docente | Imbesi L., (2017), Design for Next Design, The Design Journal, 20:sup1, S9-S15, DOI: 10.1080/14606925.2017.1352759 Nava C., Lucanto D., (2019-22), Compendio e raccolta dei prodotti scientifici pubblicati sui temi dell’UPCycling, Additive Manufacturing e LCA rigenerativo, Ed. Pazzaglia F.; Tizi L. (2022), Che cos’è il restorative design, Carrocci ed., Roma Scalera G., (2015), Il design nella società contemporanea, listLab, Trento |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | Sì |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | Sì |
Valutazione in itinere | Sì |
Prova pratica | No |
Docente | CARMELO SURACE |
Obiettivi | N.D. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Corso | Design |
Curriculum | Product design |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 8 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/13 - ICAR/13 |
Anno | Terzo anno |
Unità temporale | |
Ore aula | 80 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | CARMINE LUDOVICO QUISTELLI |
Obiettivi | N.D. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Carmine Ludovico Quistelli | ||
Orario Ricevimento Prof. C L Quistelli Primo Semestre 2022 DARTE,PAU e Design Agli Studenti dei Corsi di: • Teorie del Design A.A.2022 – 2023 DARTE • Ergonomia e Design A.A.:2022 - 2023 Design . Innovazione nella Tradizione A.A. 2022 - 2023 Design • Design del Prodotto – Ex Polidori A.A.:2020 - 2021 PAU Si comunica che il ricevimento in presenza per il primo semestre A.A.: 2022 - 2023 si terrà dal 3 Novembre 2022 il Giovedì in Aula A2 del Plesso di Architettura dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Eventualmente in DAD Codice Teams wur3inq. Attenzione: lo studente deve obbligatoriamente prenotarsi sulla E-Mail istituzionale:carmine.quistelli@unirc.it Carmine Ludovico Quistelli |
|
Corso | Design |
Curriculum | Product design |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/22 |
Anno | Terzo anno |
Unità temporale | |
Ore aula | 60 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | DOMENICO ENRICO MASSIMO |
Obiettivi | N.D. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1696501
Fax +39 0965.1696550
Biblioteca
Tel +39 0965.1696320
Fax +39 0965.1696550
Segreteria didattica
Tel +39 0965.1696322
Fax +39 0965.1696550
Segreteria amministrativa
Tel +39 0965.1696510
Fax +39 0965.1696550
Segreterie CdL
Tel +39 0965.1696464
Fax +39 0965.1696550
Orientamento